*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
   Accueil   Aide Rechercher Identifiez-vous Inscrivez-vous  
Les Nocturnes - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 167
Total des messages: 32907
Total des fils de discussion: 3418
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 24
Connexions simultanées: 227 - Novembre 15, 2024, 06:48:09
En ligne aujourd'hui: 24
Moyenne des inscriptions par jour: 0
Moyenne des messages par jour: 0.02
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.01
Total des sections: 76
Dernier membre: belga97133
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 23.37
Ratio hommes/femmes: 5.7:1
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Kallye 2224
Archeon 2040
Zïz 1122
Valentinoc 1022
Kelyan 908
Shrazuul 869
Lameth 856
Bibope 850
Naro 842
Naïtalouna 708
Général 7251
Recrutement 2701
First kills 952
Histoire de Wow 312
Nouvelles (page d'accueil) 153
Les travailleurs du cuir 104
Les enchanteurs 71
Les alchimistes 68
Crafts 55
Les joailliers 51
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Raid Kara 211
Quizz cinéma 153
Le nouveau forum s'en vient... 91
L'histoire des nains 69
Death Knight, qui en veut un ? 57
Candidature Voleur [Toshiiharu] - Membre 55
ya du monde 54
THORIS ya urgence! 54
Beta WOTLK 54
[Flood/Jeu/IRL] Question Party ! 53
Raid Kara 187641
Quizz cinéma 135129
Le nouveau forum s'en vient... 84825
L'histoire des nains 67867
Death Knight, qui en veut un ? 55391
Candidature Voleur [Toshiiharu] - Membre 54132
ya du monde 52841
THORIS ya urgence! 52826
Beta WOTLK 52634
T5 - Set pvp & co 52516
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Kallye 406
Archeon 245
Kelyan 158
Valentinoc 151
Zïz 111
Devielea 110
Shrazuul 100
Naro 98
Balakam 83
Blogoth 83
Kallye 113j 32mn
Zïz 64j 8h36mn
Devielea 45j 8h19mn
Bibope 27j 17h52mn
Archeon 26j 22h14mn
Dihwana 16j 9h12mn
Kirinka 14j 17h30mn
Shrazuul 14j 8h15mn
Lameth 14j 7h37mn
Valentinoc 13j 12h40mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
Décembre 2024 0 0 0 24
Novembre 2024 0 0 0 227
Octobre 2024 0 0 0 158
Septembre 2024 0 0 0 108
Août 2024 0 0 0 67
Juillet 2024 0 0 0 62
Juin 2024 0 0 0 199
Mai 2024 0 0 0 99
Avril 2024 0 0 0 77
Mars 2024 0 0 0 74
Février 2024 0 0 0 39
Janvier 2024 0 0 0 33
Décembre 2023 0 0 0 28
Novembre 2023 0 0 0 40
Octobre 2023 0 0 0 47
Septembre 2023 0 0 0 45
Août 2023 0 0 0 26
Juillet 2023 0 0 0 65
Juin 2023 0 0 0 55
Mai 2023 0 0 0 46
Avril 2023 0 0 0 48
Mars 2023 0 0 0 93
Février 2023 0 0 0 48
Janvier 2023 0 0 0 59
Décembre 2022 0 0 0 55
Novembre 2022 0 0 0 46
Octobre 2022 0 0 0 56
Septembre 2022 0 0 0 99
Août 2022 0 0 0 53
Juillet 2022 0 0 0 56
Juin 2022 0 0 0 32
Mai 2022 0 0 0 28
Avril 2022 0 0 0 21
Mars 2022 0 0 0 29
Février 2022 0 0 0 32
Janvier 2022 0 0 0 27
Décembre 2021 0 0 0 40
Novembre 2021 0 0 0 54
Octobre 2021 0 0 0 44
Septembre 2021 0 0 0 60
Août 2021 0 0 0 24
Juillet 2021 0 0 0 37
Juin 2021 0 0 0 55
Mai 2021 0 0 0 36
Avril 2021 0 0 0 30
Mars 2021 1 1 0 36
Février 2021 2 4 0 49
Janvier 2021 7 7 0 37
Décembre 2020 0 0 0 59
Novembre 2020 0 0 0 50
2020-11-01 0 0 0 19
2020-11-02 0 0 0 19
2020-11-03 0 0 0 23
2020-11-04 0 0 0 25
2020-11-05 0 0 0 28
2020-11-06 0 0 0 20
2020-11-07 0 0 0 19
2020-11-08 0 0 0 22
2020-11-09 0 0 0 30
2020-11-10 0 0 0 26
2020-11-11 0 0 0 28
2020-11-12 0 0 0 32
2020-11-13 0 0 0 33
2020-11-14 0 0 0 42
2020-11-15 0 0 0 40
2020-11-16 0 0 0 27
2020-11-17 0 0 0 40
2020-11-18 0 0 0 50
2020-11-19 0 0 0 50
2020-11-20 0 0 0 41
2020-11-21 0 0 0 37
2020-11-22 0 0 0 32
2020-11-23 0 0 0 27
2020-11-24 0 0 0 33
2020-11-25 0 0 0 41
2020-11-26 0 0 0 41
2020-11-27 0 0 0 29
2020-11-28 0 0 0 27
2020-11-29 0 0 0 30
2020-11-30 0 0 0 27
Octobre 2020 0 0 0 50
Septembre 2020 0 0 0 22
Août 2020 0 0 0 20
Juillet 2020 0 0 0 19
Juin 2020 0 0 0 27
Mai 2020 0 0 0 45
Avril 2020 0 0 0 142
Mars 2020 0 0 0 55
Février 2020 0 0 0 124
Janvier 2020 0 0 0 19
Décembre 2019 0 0 0 18
Novembre 2019 0 0 0 27
Octobre 2019 0 0 0 27
Septembre 2019 0 0 0 61
Août 2019 0 0 0 115
Juillet 2019 0 0 0 65
Juin 2019 0 0 0 61
Mai 2019 0 0 0 41
Avril 2019 0 0 0 82
Mars 2019 0 0 0 25
Février 2019 0 0 0 24
Janvier 2019 0 0 0 33
Décembre 2018 0 0 0 40
Novembre 2018 1 1 0 49
Octobre 2018 0 0 0 43
Septembre 2018 4 4 0 30
Août 2018 0 0 0 11
Juillet 2018 0 0 0 14
Juin 2018 0 0 0 13
Mai 2018 0 0 0 23
Avril 2018 0 0 0 23
Mars 2018 0 0 0 24
Février 2018 0 0 0 25
Janvier 2018 0 0 0 18
Décembre 2017 0 0 0 22
Novembre 2017 0 0 0 18
Octobre 2017 1 1 0 20
Septembre 2017 2 2 0 19
Août 2017 0 0 0 28
Juillet 2017 0 0 0 23
Juin 2017 1 1 0 23
Mai 2017 0 0 0 25
Avril 2017 0 0 0 25
Mars 2017 2 2 0 23
Février 2017 2 4 0 26
Janvier 2017 5 5 0 22
Décembre 2016 3 3 0 20
Novembre 2016 5 5 0 18
Octobre 2016 2 2 0 20
Septembre 2016 5 12 0 23
Août 2016 1 3 0 21
Juillet 2016 2 2 1 28
Juin 2016 0 1 0 16
Mai 2016 1 2 0 19
Avril 2016 0 0 0 18
Mars 2016 1 1 0 16
Février 2016 0 0 0 18
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC