*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
   Accueil   Aide Rechercher Identifiez-vous Inscrivez-vous  
Les Nocturnes - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 167
Total des messages: 32907
Total des fils de discussion: 3418
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 202
Connexions simultanées: 704 - Octobre 12, 2025, 08:16:14
En ligne aujourd'hui: 209
Moyenne des inscriptions par jour: 0
Moyenne des messages par jour: 0.02
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.01
Total des sections: 76
Dernier membre: belga97133
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 31.73
Ratio hommes/femmes: 5.7:1
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Kallye 2224
Archeon 2040
Zïz 1122
Valentinoc 1022
Kelyan 908
Shrazuul 869
Lameth 856
Bibope 850
Naro 842
Naïtalouna 708
Général 7251
Recrutement 2701
First kills 952
Histoire de Wow 312
Nouvelles (page d'accueil) 153
Les travailleurs du cuir 104
Les enchanteurs 71
Les alchimistes 68
Crafts 55
Les joailliers 51
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Raid Kara 211
Quizz cinéma 153
Le nouveau forum s'en vient... 91
L'histoire des nains 69
Death Knight, qui en veut un ? 57
Candidature Voleur [Toshiiharu] - Membre 55
ya du monde 54
THORIS ya urgence! 54
Beta WOTLK 54
[Flood/Jeu/IRL] Question Party ! 53
Raid Kara 243179
Quizz cinéma 178931
Le nouveau forum s'en vient... 113891
L'histoire des nains 90290
Death Knight, qui en veut un ? 73644
Candidature Voleur [Toshiiharu] - Membre 72598
ya du monde 70470
THORIS ya urgence! 70415
Beta WOTLK 70292
T5 - Set pvp & co 67288
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Kallye 406
Archeon 245
Kelyan 158
Valentinoc 151
Zïz 111
Devielea 110
Shrazuul 100
Naro 98
Balakam 83
Blogoth 83
Kallye 113j 33mn
Zïz 64j 8h36mn
Devielea 45j 8h19mn
Bibope 27j 17h52mn
Archeon 26j 22h18mn
Dihwana 16j 9h12mn
Kirinka 14j 17h30mn
Shrazuul 14j 8h15mn
Lameth 14j 7h37mn
Valentinoc 13j 12h40mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
Octobre 2025 0 0 0 704
Septembre 2025 0 0 0 193
Août 2025 0 0 0 170
2025-08-01 0 0 0 150
2025-08-02 0 0 0 152
2025-08-03 0 0 0 149
2025-08-04 0 0 0 151
2025-08-05 0 0 0 150
2025-08-06 0 0 0 148
2025-08-07 0 0 0 146
2025-08-08 0 0 0 145
2025-08-09 0 0 0 147
2025-08-10 0 0 0 154
2025-08-11 0 0 0 146
2025-08-12 0 0 0 146
2025-08-13 0 0 0 139
2025-08-14 0 0 0 148
2025-08-15 0 0 0 147
2025-08-16 0 0 0 162
2025-08-17 0 0 0 142
2025-08-18 0 0 0 139
2025-08-19 0 0 0 141
2025-08-20 0 0 0 146
2025-08-21 0 0 0 146
2025-08-22 0 0 0 144
2025-08-23 0 0 0 147
2025-08-24 0 0 0 152
2025-08-25 0 0 0 149
2025-08-26 0 0 0 161
2025-08-27 0 0 0 156
2025-08-28 0 0 0 170
2025-08-29 0 0 0 147
2025-08-30 0 0 0 143
2025-08-31 0 0 0 148
Juillet 2025 0 0 0 153
2025-07-01 0 0 0 147
2025-07-02 0 0 0 142
2025-07-03 0 0 0 145
2025-07-04 0 0 0 153
2025-07-05 0 0 0 142
2025-07-06 0 0 0 143
2025-07-07 0 0 0 136
2025-07-08 0 0 0 149
2025-07-09 0 0 0 152
2025-07-10 0 0 0 149
2025-07-11 0 0 0 147
2025-07-12 0 0 0 145
2025-07-13 0 0 0 140
2025-07-14 0 0 0 150
2025-07-15 0 0 0 146
2025-07-16 0 0 0 143
2025-07-17 0 0 0 152
2025-07-18 0 0 0 150
2025-07-19 0 0 0 150
2025-07-20 0 0 0 141
2025-07-21 0 0 0 141
2025-07-22 0 0 0 146
2025-07-23 0 0 0 149
2025-07-24 0 0 0 139
2025-07-25 0 0 0 141
2025-07-26 0 0 0 138
2025-07-27 0 0 0 144
2025-07-28 0 0 0 141
2025-07-29 0 0 0 147
2025-07-30 0 0 0 149
2025-07-31 0 0 0 147
Juin 2025 0 0 0 158
2025-06-01 0 0 0 119
2025-06-02 0 0 0 61
2025-06-03 0 0 0 113
2025-06-04 0 0 0 139
2025-06-05 0 0 0 152
2025-06-06 0 0 0 96
2025-06-07 0 0 0 135
2025-06-08 0 0 0 143
2025-06-09 0 0 0 149
2025-06-10 0 0 0 154
2025-06-11 0 0 0 149
2025-06-12 0 0 0 158
2025-06-13 0 0 0 148
2025-06-14 0 0 0 149
2025-06-15 0 0 0 153
2025-06-16 0 0 0 153
2025-06-17 0 0 0 151
2025-06-18 0 0 0 147
2025-06-19 0 0 0 146
2025-06-20 0 0 0 147
2025-06-21 0 0 0 148
2025-06-22 0 0 0 151
2025-06-23 0 0 0 147
2025-06-24 0 0 0 145
2025-06-25 0 0 0 146
2025-06-26 0 0 0 148
2025-06-27 0 0 0 147
2025-06-28 0 0 0 147
2025-06-29 0 0 0 140
2025-06-30 0 0 0 145
Mai 2025 0 0 0 158
2025-05-01 0 0 0 23
2025-05-02 0 0 0 75
2025-05-03 0 0 0 100
2025-05-04 0 0 0 125
2025-05-05 0 0 0 134
2025-05-06 0 0 0 152
2025-05-07 0 0 0 140
2025-05-08 0 0 0 149
2025-05-09 0 0 0 155
2025-05-10 0 0 0 146
2025-05-11 0 0 0 153
2025-05-12 0 0 0 148
2025-05-13 0 0 0 150
2025-05-14 0 0 0 139
2025-05-15 0 0 0 152
2025-05-16 0 0 0 146
2025-05-17 0 0 0 152
2025-05-18 0 0 0 150
2025-05-19 0 0 0 142
2025-05-20 0 0 0 145
2025-05-21 0 0 0 157
2025-05-22 0 0 0 149
2025-05-23 0 0 0 152
2025-05-24 0 0 0 149
2025-05-25 0 0 0 153
2025-05-26 0 0 0 148
2025-05-27 0 0 0 150
2025-05-28 0 0 0 152
2025-05-29 0 0 0 150
2025-05-30 0 0 0 158
2025-05-31 0 0 0 156
Avril 2025 0 0 0 150
2025-04-01 0 0 0 22
2025-04-02 0 0 0 21
2025-04-03 0 0 0 27
2025-04-04 0 0 0 24
2025-04-05 0 0 0 28
2025-04-06 0 0 0 37
2025-04-07 0 0 0 110
2025-04-08 0 0 0 138
2025-04-09 0 0 0 143
2025-04-10 0 0 0 142
2025-04-11 0 0 0 150
2025-04-12 0 0 0 143
2025-04-13 0 0 0 147
2025-04-14 0 0 0 148
2025-04-15 0 0 0 148
2025-04-16 0 0 0 150
2025-04-17 0 0 0 146
2025-04-18 0 0 0 123
2025-04-19 0 0 0 40
2025-04-20 0 0 0 22
2025-04-21 0 0 0 31
2025-04-22 0 0 0 33
2025-04-23 0 0 0 129
2025-04-24 0 0 0 132
2025-04-25 0 0 0 144
2025-04-26 0 0 0 136
2025-04-27 0 0 0 116
2025-04-28 0 0 0 133
2025-04-29 0 0 0 82
2025-04-30 0 0 0 34
Mars 2025 0 0 0 148
2025-03-01 0 0 0 20
2025-03-02 0 0 0 15
2025-03-03 0 0 0 17
2025-03-04 0 0 0 136
2025-03-05 0 0 0 91
2025-03-06 0 0 0 103
2025-03-07 0 0 0 121
2025-03-08 0 0 0 139
2025-03-09 0 0 0 114
2025-03-10 0 0 0 134
2025-03-11 0 0 0 57
2025-03-12 0 0 0 60
2025-03-13 0 0 0 18
2025-03-14 0 0 0 20
2025-03-15 0 0 0 17
2025-03-16 0 0 0 31
2025-03-17 0 0 0 145
2025-03-18 0 0 0 72
2025-03-19 0 0 0 146
2025-03-20 0 0 0 144
2025-03-21 0 0 0 148
2025-03-22 0 0 0 113
2025-03-23 0 0 0 97
2025-03-24 0 0 0 137
2025-03-25 0 0 0 123
2025-03-26 0 0 0 134
2025-03-27 0 0 0 99
2025-03-28 0 0 0 63
2025-03-29 0 0 0 142
2025-03-30 0 0 0 64
2025-03-31 0 0 0 38
Février 2025 0 0 0 141
2025-02-01 0 0 0 132
2025-02-02 0 0 0 103
2025-02-03 0 0 0 118
2025-02-04 0 0 0 116
2025-02-05 0 0 0 113
2025-02-06 0 0 0 132
2025-02-07 0 0 0 129
2025-02-08 0 0 0 16
2025-02-09 0 0 0 19
2025-02-10 0 0 0 25
2025-02-11 0 0 0 12
2025-02-12 0 0 0 11
2025-02-13 0 0 0 14
2025-02-14 0 0 0 18
2025-02-15 0 0 0 11
2025-02-16 0 0 0 14
2025-02-17 0 0 0 141
2025-02-18 0 0 0 86
2025-02-19 0 0 0 73
2025-02-20 0 0 0 116
2025-02-21 0 0 0 92
2025-02-22 0 0 0 121
2025-02-23 0 0 0 13
2025-02-24 0 0 0 28
2025-02-25 0 0 0 17
2025-02-26 0 0 0 14
2025-02-27 0 0 0 16
2025-02-28 0 0 0 22
Janvier 2025 0 0 0 96
Décembre 2024 0 0 0 145
Novembre 2024 0 0 0 227
2024-11-01 0 0 0 127
2024-11-02 0 0 0 97
2024-11-03 0 0 0 55
2024-11-04 0 0 0 10
2024-11-05 0 0 0 16
2024-11-06 0 0 0 15
2024-11-07 0 0 0 10
2024-11-08 0 0 0 14
2024-11-09 0 0 0 23
2024-11-10 0 0 0 19
2024-11-11 0 0 0 10
2024-11-12 0 0 0 12
2024-11-13 0 0 0 15
2024-11-14 0 0 0 15
2024-11-15 0 0 0 227
2024-11-16 0 0 0 31
2024-11-17 0 0 0 13
2024-11-18 0 0 0 11
2024-11-19 0 0 0 11
2024-11-20 0 0 0 155
2024-11-21 0 0 0 91
2024-11-22 0 0 0 125
2024-11-23 0 0 0 125
2024-11-24 0 0 0 123
2024-11-25 0 0 0 123
2024-11-26 0 0 0 127
2024-11-27 0 0 0 10
2024-11-28 0 0 0 6
2024-11-29 0 0 0 7
2024-11-30 0 0 0 6
Octobre 2024 0 0 0 158
2024-10-01 0 0 0 18
2024-10-02 0 0 0 13
2024-10-03 0 0 0 10
2024-10-04 0 0 0 10
2024-10-05 0 0 0 11
2024-10-06 0 0 0 9
2024-10-07 0 0 0 10
2024-10-08 0 0 0 20
2024-10-09 0 0 0 12
2024-10-10 0 0 0 13
2024-10-11 0 0 0 13
2024-10-12 0 0 0 12
2024-10-13 0 0 0 9
2024-10-14 0 0 0 13
2024-10-15 0 0 0 14
2024-10-16 0 0 0 13
2024-10-17 0 0 0 10
2024-10-18 0 0 0 13
2024-10-19 0 0 0 25
2024-10-20 0 0 0 30
2024-10-21 0 0 0 138
2024-10-22 0 0 0 133
2024-10-23 0 0 0 104
2024-10-24 0 0 0 127
2024-10-25 0 0 0 114
2024-10-26 0 0 0 112
2024-10-27 0 0 0 158
2024-10-28 0 0 0 25
2024-10-29 0 0 0 11
2024-10-30 0 0 0 11
2024-10-31 0 0 0 135
Septembre 2024 0 0 0 108
2024-09-01 0 0 0 31
2024-09-02 0 0 0 20
2024-09-03 0 0 0 20
2024-09-04 0 0 0 74
2024-09-05 0 0 0 68
2024-09-06 0 0 0 12
2024-09-07 0 0 0 6
2024-09-08 0 0 0 7
2024-09-09 0 0 0 10
2024-09-10 0 0 0 6
2024-09-11 0 0 0 4
2024-09-12 0 0 0 11
2024-09-13 0 0 0 12
2024-09-14 0 0 0 6
2024-09-15 0 0 0 10
2024-09-16 0 0 0 12
2024-09-17 0 0 0 10
2024-09-18 0 0 0 11
2024-09-19 0 0 0 41
2024-09-20 0 0 0 55
2024-09-21 0 0 0 98
2024-09-22 0 0 0 61
2024-09-23 0 0 0 82
2024-09-24 0 0 0 108
2024-09-25 0 0 0 71
2024-09-26 0 0 0 93
2024-09-27 0 0 0 93
2024-09-28 0 0 0 101
2024-09-29 0 0 0 107
2024-09-30 0 0 0 59
Août 2024 0 0 0 67
2024-08-01 0 0 0 57
2024-08-02 0 0 0 33
2024-08-03 0 0 0 46
2024-08-04 0 0 0 37
2024-08-05 0 0 0 12
2024-08-06 0 0 0 28
2024-08-07 0 0 0 28
2024-08-08 0 0 0 33
2024-08-09 0 0 0 25
2024-08-10 0 0 0 18
2024-08-11 0 0 0 24
2024-08-12 0 0 0 44
2024-08-13 0 0 0 21
2024-08-14 0 0 0 22
2024-08-15 0 0 0 38
2024-08-16 0 0 0 31
2024-08-17 0 0 0 25
2024-08-18 0 0 0 27
2024-08-19 0 0 0 37
2024-08-20 0 0 0 22
2024-08-21 0 0 0 59
2024-08-22 0 0 0 9
2024-08-23 0 0 0 32
2024-08-24 0 0 0 67
2024-08-25 0 0 0 32
2024-08-26 0 0 0 30
2024-08-27 0 0 0 27
2024-08-28 0 0 0 29
2024-08-29 0 0 0 32
2024-08-30 0 0 0 18
2024-08-31 0 0 0 22
Juillet 2024 0 0 0 62
2024-07-01 0 0 0 28
2024-07-02 0 0 0 28
2024-07-03 0 0 0 36
2024-07-04 0 0 0 11
2024-07-05 0 0 0 32
2024-07-06 0 0 0 37
2024-07-07 0 0 0 35
2024-07-08 0 0 0 48
2024-07-09 0 0 0 34
2024-07-10 0 0 0 41
2024-07-11 0 0 0 39
2024-07-12 0 0 0 59
2024-07-13 0 0 0 62
2024-07-14 0 0 0 55
2024-07-15 0 0 0 24
2024-07-16 0 0 0 30
2024-07-17 0 0 0 17
2024-07-18 0 0 0 16
2024-07-19 0 0 0 19
2024-07-20 0 0 0 21
2024-07-21 0 0 0 23
2024-07-22 0 0 0 30
2024-07-23 0 0 0 34
2024-07-24 0 0 0 32
2024-07-25 0 0 0 36
2024-07-26 0 0 0 28
2024-07-27 0 0 0 41
2024-07-28 0 0 0 33
2024-07-29 0 0 0 33
2024-07-30 0 0 0 46
2024-07-31 0 0 0 37
Juin 2024 0 0 0 199
2024-06-01 0 0 0 49
2024-06-02 0 0 0 76
2024-06-03 0 0 0 103
2024-06-04 0 0 0 105
2024-06-05 0 0 0 136
2024-06-06 0 0 0 145
2024-06-07 0 0 0 145
2024-06-08 0 0 0 152
2024-06-09 0 0 0 152
2024-06-10 0 0 0 178
2024-06-11 0 0 0 181
2024-06-12 0 0 0 138
2024-06-13 0 0 0 160
2024-06-14 0 0 0 150
2024-06-15 0 0 0 141
2024-06-16 0 0 0 143
2024-06-17 0 0 0 141
2024-06-18 0 0 0 132
2024-06-19 0 0 0 165
2024-06-20 0 0 0 159
2024-06-21 0 0 0 199
2024-06-22 0 0 0 158
2024-06-23 0 0 0 144
2024-06-24 0 0 0 132
2024-06-25 0 0 0 118
2024-06-26 0 0 0 16
2024-06-27 0 0 0 15
2024-06-28 0 0 0 25
2024-06-29 0 0 0 19
2024-06-30 0 0 0 22
Mai 2024 0 0 0 99
2024-05-01 0 0 0 22
2024-05-02 0 0 0 33
2024-05-03 0 0 0 99
2024-05-04 0 0 0 26
2024-05-05 0 0 0 34
2024-05-06 0 0 0 14
2024-05-07 0 0 0 15
2024-05-08 0 0 0 39
2024-05-09 0 0 0 28
2024-05-10 0 0 0 19
2024-05-11 0 0 0 27
2024-05-12 0 0 0 19
2024-05-13 0 0 0 55
2024-05-14 0 0 0 28
2024-05-15 0 0 0 40
2024-05-16 0 0 0 36
2024-05-17 0 0 0 39
2024-05-18 0 0 0 35
2024-05-19 0 0 0 25
2024-05-20 0 0 0 23
2024-05-21 0 0 0 56
2024-05-22 0 0 0 45
2024-05-23 0 0 0 26
2024-05-24 0 0 0 30
2024-05-25 0 0 0 28
2024-05-26 0 0 0 34
2024-05-27 0 0 0 46
2024-05-28 0 0 0 30
2024-05-29 0 0 0 26
2024-05-30 0 0 0 14
2024-05-31 0 0 0 33
Avril 2024 0 0 0 77
2024-04-01 0 0 0 25
2024-04-02 0 0 0 28
2024-04-03 0 0 0 32
2024-04-04 0 0 0 24
2024-04-05 0 0 0 20
2024-04-06 0 0 0 33
2024-04-07 0 0 0 30
2024-04-08 0 0 0 26
2024-04-09 0 0 0 33
2024-04-10 0 0 0 21
2024-04-11 0 0 0 26
2024-04-12 0 0 0 28
2024-04-13 0 0 0 31
2024-04-14 0 0 0 23
2024-04-15 0 0 0 77
2024-04-16 0 0 0 23
2024-04-17 0 0 0 27
2024-04-18 0 0 0 32
2024-04-19 0 0 0 23
2024-04-20 0 0 0 37
2024-04-21 0 0 0 25
2024-04-22 0 0 0 26
2024-04-23 0 0 0 47
2024-04-24 0 0 0 36
2024-04-25 0 0 0 45
2024-04-26 0 0 0 32
2024-04-27 0 0 0 21
2024-04-28 0 0 0 14
2024-04-29 0 0 0 30
2024-04-30 0 0 0 49
Mars 2024 0 0 0 74
2024-03-01 0 0 0 22
2024-03-02 0 0 0 23
2024-03-03 0 0 0 25
2024-03-04 0 0 0 23
2024-03-05 0 0 0 31
2024-03-06 0 0 0 34
2024-03-07 0 0 0 21
2024-03-08 0 0 0 24
2024-03-09 0 0 0 24
2024-03-10 0 0 0 24
2024-03-11 0 0 0 23
2024-03-12 0 0 0 30
2024-03-13 0 0 0 37
2024-03-14 0 0 0 40
2024-03-15 0 0 0 34
2024-03-16 0 0 0 35
2024-03-17 0 0 0 36
2024-03-18 0 0 0 32
2024-03-19 0 0 0 74
2024-03-20 0 0 0 25
2024-03-21 0 0 0 26
2024-03-22 0 0 0 23
2024-03-23 0 0 0 35
2024-03-24 0 0 0 31
2024-03-25 0 0 0 28
2024-03-26 0 0 0 29
2024-03-27 0 0 0 34
2024-03-28 0 0 0 19
2024-03-29 0 0 0 34
2024-03-30 0 0 0 33
2024-03-31 0 0 0 25
Février 2024 0 0 0 39
2024-02-01 0 0 0 22
2024-02-02 0 0 0 21
2024-02-03 0 0 0 16
2024-02-04 0 0 0 23
2024-02-05 0 0 0 18
2024-02-06 0 0 0 23
2024-02-07 0 0 0 21
2024-02-08 0 0 0 32
2024-02-09 0 0 0 39
2024-02-10 0 0 0 23
2024-02-11 0 0 0 34
2024-02-12 0 0 0 33
2024-02-13 0 0 0 35
2024-02-14 0 0 0 38
2024-02-15 0 0 0 38
2024-02-16 0 0 0 37
2024-02-17 0 0 0 18
2024-02-18 0 0 0 17
2024-02-19 0 0 0 15
2024-02-20 0 0 0 17
2024-02-21 0 0 0 19
2024-02-22 0 0 0 15
2024-02-23 0 0 0 25
2024-02-24 0 0 0 19
2024-02-25 0 0 0 17
2024-02-26 0 0 0 26
2024-02-27 0 0 0 14
2024-02-28 0 0 0 24
2024-02-29 0 0 0 20
Janvier 2024 0 0 0 33
2024-01-01 0 0 0 9
2024-01-02 0 0 0 11
2024-01-03 0 0 0 14
2024-01-04 0 0 0 13
2024-01-05 0 0 0 16
2024-01-06 0 0 0 25
2024-01-07 0 0 0 18
2024-01-08 0 0 0 17
2024-01-09 0 0 0 16
2024-01-10 0 0 0 20
2024-01-11 0 0 0 15
2024-01-12 0 0 0 18
2024-01-13 0 0 0 22
2024-01-14 0 0 0 15
2024-01-15 0 0 0 19
2024-01-16 0 0 0 17
2024-01-17 0 0 0 17
2024-01-18 0 0 0 26
2024-01-19 0 0 0 14
2024-01-20 0 0 0 17
2024-01-21 0 0 0 13
2024-01-22 0 0 0 24
2024-01-23 0 0 0 27
2024-01-24 0 0 0 19
2024-01-25 0 0 0 17
2024-01-26 0 0 0 17
2024-01-27 0 0 0 24
2024-01-28 0 0 0 20
2024-01-29 0 0 0 16
2024-01-30 0 0 0 29
2024-01-31 0 0 0 33
Décembre 2023 0 0 0 28
2023-12-01 0 0 0 20
2023-12-02 0 0 0 19
2023-12-03 0 0 0 22
2023-12-04 0 0 0 16
2023-12-05 0 0 0 24
2023-12-06 0 0 0 21
2023-12-07 0 0 0 26
2023-12-08 0 0 0 21
2023-12-09 0 0 0 23
2023-12-10 0 0 0 21
2023-12-11 0 0 0 20
2023-12-12 0 0 0 18
2023-12-13 0 0 0 19
2023-12-14 0 0 0 18
2023-12-15 0 0 0 11
2023-12-16 0 0 0 13
2023-12-17 0 0 0 15
2023-12-18 0 0 0 16
2023-12-19 0 0 0 16
2023-12-20 0 0 0 17
2023-12-21 0 0 0 19
2023-12-22 0 0 0 19
2023-12-23 0 0 0 12
2023-12-24 0 0 0 22
2023-12-25 0 0 0 28
2023-12-26 0 0 0 20
2023-12-27 0 0 0 21
2023-12-28 0 0 0 26
2023-12-29 0 0 0 19
2023-12-30 0 0 0 20
2023-12-31 0 0 0 11
Novembre 2023 0 0 0 40
2023-11-01 0 0 0 18
2023-11-02 0 0 0 17
2023-11-03 0 0 0 16
2023-11-04 0 0 0 29
2023-11-05 0 0 0 25
2023-11-06 0 0 0 34
2023-11-07 0 0 0 31
2023-11-08 0 0 0 24
2023-11-09 0 0 0 21
2023-11-10 0 0 0 32
2023-11-11 0 0 0 21
2023-11-12 0 0 0 16
2023-11-13 0 0 0 30
2023-11-14 0 0 0 19
2023-11-15 0 0 0 20
2023-11-16 0 0 0 14
2023-11-17 0 0 0 17
2023-11-18 0 0 0 15
2023-11-19 0 0 0 22
2023-11-20 0 0 0 19
2023-11-21 0 0 0 16
2023-11-22 0 0 0 19
2023-11-23 0 0 0 18
2023-11-24 0 0 0 26
2023-11-25 0 0 0 24
2023-11-26 0 0 0 27
2023-11-27 0 0 0 27
2023-11-28 0 0 0 15
2023-11-29 0 0 0 40
2023-11-30 0 0 0 33
Octobre 2023 0 0 0 47
2023-10-01 0 0 0 16
2023-10-02 0 0 0 14
2023-10-03 0 0 0 18
2023-10-04 0 0 0 33
2023-10-05 0 0 0 46
2023-10-06 0 0 0 28
2023-10-07 0 0 0 38
2023-10-08 0 0 0 44
2023-10-09 0 0 0 47
2023-10-10 0 0 0 46
2023-10-11 0 0 0 40
2023-10-12 0 0 0 21
2023-10-13 0 0 0 22
2023-10-14 0 0 0 15
2023-10-15 0 0 0 15
2023-10-16 0 0 0 15
2023-10-17 0 0 0 19
2023-10-18 0 0 0 23
2023-10-19 0 0 0 33
2023-10-20 0 0 0 12
2023-10-21 0 0 0 18
2023-10-22 0 0 0 14
2023-10-23 0 0 0 13
2023-10-24 0 0 0 20
2023-10-25 0 0 0 14
2023-10-26 0 0 0 20
2023-10-27 0 0 0 20
2023-10-28 0 0 0 20
2023-10-29 0 0 0 19
2023-10-30 0 0 0 18
2023-10-31 0 0 0 17
Septembre 2023 0 0 0 45
2023-09-01 0 0 0 21
2023-09-02 0 0 0 22
2023-09-03 0 0 0 24
2023-09-04 0 0 0 26
2023-09-05 0 0 0 11
2023-09-06 0 0 0 12
2023-09-07 0 0 0 12
2023-09-08 0 0 0 14
2023-09-09 0 0 0 14
2023-09-10 0 0 0 16
2023-09-11 0 0 0 23
2023-09-12 0 0 0 27
2023-09-13 0 0 0 22
2023-09-14 0 0 0 11
2023-09-15 0 0 0 13
2023-09-16 0 0 0 13
2023-09-17 0 0 0 16
2023-09-18 0 0 0 9
2023-09-19 0 0 0 14
2023-09-20 0 0 0 12
2023-09-21 0 0 0 16
2023-09-22 0 0 0 24
2023-09-23 0 0 0 32
2023-09-24 0 0 0 40
2023-09-25 0 0 0 42
2023-09-26 0 0 0 45
2023-09-27 0 0 0 30
2023-09-28 0 0 0 23
2023-09-29 0 0 0 12
2023-09-30 0 0 0 11
Août 2023 0 0 0 26
2023-08-01 0 0 0 11
2023-08-02 0 0 0 17
2023-08-03 0 0 0 26
2023-08-04 0 0 0 22
2023-08-05 0 0 0 22
2023-08-06 0 0 0 21
2023-08-07 0 0 0 25
2023-08-08 0 0 0 22
2023-08-09 0 0 0 24
2023-08-10 0 0 0 23
2023-08-11 0 0 0 17
2023-08-12 0 0 0 23
2023-08-13 0 0 0 25
2023-08-14 0 0 0 17
2023-08-15 0 0 0 12
2023-08-16 0 0 0 11
2023-08-17 0 0 0 18
2023-08-18 0 0 0 20
2023-08-19 0 0 0 12
2023-08-20 0 0 0 14
2023-08-21 0 0 0 11
2023-08-22 0 0 0 14
2023-08-23 0 0 0 10
2023-08-24 0 0 0 12
2023-08-25 0 0 0 9
2023-08-26 0 0 0 9
2023-08-27 0 0 0 14
2023-08-28 0 0 0 15
2023-08-29 0 0 0 15
2023-08-30 0 0 0 18
2023-08-31 0 0 0 15
Juillet 2023 0 0 0 65
2023-07-01 0 0 0 36
2023-07-02 0 0 0 43
2023-07-03 0 0 0 41
2023-07-04 0 0 0 47
2023-07-05 0 0 0 46
2023-07-06 0 0 0 35
2023-07-07 0 0 0 43
2023-07-08 0 0 0 45
2023-07-09 0 0 0 37
2023-07-10 0 0 0 37
2023-07-11 0 0 0 34
2023-07-12 0 0 0 33
2023-07-13 0 0 0 33
2023-07-14 0 0 0 31
2023-07-15 0 0 0 35
2023-07-16 0 0 0 36
2023-07-17 0 0 0 40
2023-07-18 0 0 0 51
2023-07-19 0 0 0 37
2023-07-20 0 0 0 43
2023-07-21 0 0 0 36
2023-07-22 0 0 0 32
2023-07-23 0 0 0 22
2023-07-24 0 0 0 15
2023-07-25 0 0 0 49
2023-07-26 0 0 0 65
2023-07-27 0 0 0 29
2023-07-28 0 0 0 24
2023-07-29 0 0 0 18
2023-07-30 0 0 0 20
2023-07-31 0 0 0 20
Juin 2023 0 0 0 55
2023-06-01 0 0 0 41
2023-06-02 0 0 0 37
2023-06-03 0 0 0 39
2023-06-04 0 0 0 49
2023-06-05 0 0 0 44
2023-06-06 0 0 0 41
2023-06-07 0 0 0 42
2023-06-08 0 0 0 45
2023-06-09 0 0 0 44
2023-06-10 0 0 0 42
2023-06-11 0 0 0 44
2023-06-12 0 0 0 36
2023-06-13 0 0 0 39
2023-06-14 0 0 0 43
2023-06-15 0 0 0 35
2023-06-16 0 0 0 55
2023-06-17 0 0 0 39
2023-06-18 0 0 0 39
2023-06-19 0 0 0 40
2023-06-20 0 0 0 39
2023-06-21 0 0 0 45
2023-06-22 0 0 0 35
2023-06-23 0 0 0 30
2023-06-24 0 0 0 43
2023-06-25 0 0 0 41
2023-06-26 0 0 0 46
2023-06-27 0 0 0 42
2023-06-28 0 0 0 37
2023-06-29 0 0 0 32
2023-06-30 0 0 0 46
Mai 2023 0 0 0 46
2023-05-01 0 0 0 22
2023-05-02 0 0 0 24
2023-05-03 0 0 0 26
2023-05-04 0 0 0 26
2023-05-05 0 0 0 25
2023-05-06 0 0 0 32
2023-05-07 0 0 0 40
2023-05-08 0 0 0 36
2023-05-09 0 0 0 44
2023-05-10 0 0 0 41
2023-05-11 0 0 0 39
2023-05-12 0 0 0 42
2023-05-13 0 0 0 31
2023-05-14 0 0 0 43
2023-05-15 0 0 0 46
2023-05-16 0 0 0 33
2023-05-17 0 0 0 30
2023-05-18 0 0 0 42
2023-05-19 0 0 0 36
2023-05-20 0 0 0 43
2023-05-21 0 0 0 25
2023-05-22 0 0 0 37
2023-05-23 0 0 0 35
2023-05-24 0 0 0 33
2023-05-25 0 0 0 30
2023-05-26 0 0 0 31
2023-05-27 0 0 0 31
2023-05-28 0 0 0 37
2023-05-29 0 0 0 42
2023-05-30 0 0 0 34
2023-05-31 0 0 0 38
Avril 2023 0 0 0 48
2023-04-01 0 0 0 35
2023-04-02 0 0 0 36
2023-04-03 0 0 0 40
2023-04-04 0 0 0 42
2023-04-05 0 0 0 34
2023-04-06 0 0 0 35
2023-04-07 0 0 0 35
2023-04-08 0 0 0 37
2023-04-09 0 0 0 41
2023-04-10 0 0 0 38
2023-04-11 0 0 0 34
2023-04-12 0 0 0 33
2023-04-13 0 0 0 41
2023-04-14 0 0 0 40
2023-04-15 0 0 0 48
2023-04-16 0 0 0 34
2023-04-17 0 0 0 41
2023-04-18 0 0 0 40
2023-04-19 0 0 0 36
2023-04-20 0 0 0 38
2023-04-21 0 0 0 41
2023-04-22 0 0 0 33
2023-04-23 0 0 0 37
